- Diseño moderno y componentes de alta calidad
- Tecnología avanzada para garantizar máximo confort
| Potencia | 12 kW, 18kW |
|---|---|
| Potencia (min-max) | 3,6-12,1 kW, 5,8-18,3 kW |
| KW Agua (min-max) | 12 kW, 18 kW |
| Rendimiento | 96-95 %, 96-95% |
| Autonomía | 129-33 h, 82-23 h |
| Kg/h (min-max) | 0,7-2,7 Kg, 1,1-4,0 Kg |
| Dim. (ancho x prof. x alto) | 622 x 837 x 1503 |
| Peso | 340 Kg |
| Capacidad de la tolva | 90 Kg aprox. |
| Ø salida de humos | 80 mm (Aumento obligatorio de 80-100 mm) |
| Ø entrada de aire | 60 mm |
| Volumen a calefactar | 250 m3, 350 m3 |





