- Estufa pasillera canalizable
- Puerta en cristal negro serigrafiado
- Rejilla de ventilación con lamas de aluminio satinado
- Consta de dos salidas de aire caliente, una frontal y otra que se puede canalizar hasta 6 – 7 metros.
- Tres opciones de canalización
- Tres opciones de salida de humos
| Potencia | 10,1 Kw, 11,1 Kw |
|---|---|
| Potencia (min-max) | 2,4 – 10,1 Kw, 2,4 – 11,1 Kw |
| Rendimiento | 96 – 91 %, 96 – 89 % |
| Autonomía | 40-9h, 40-8h |
| Kg/h (min-max) | 0,5 – 1,3, 0,6 – 2,5 |
| Dim. (ancho x prof. x alto) | 1070 x 295 x 1086 |
| Peso | 130 Kg |
| Capacidad de la tolva | 20 Kg |
| Ø salida de humos | 80 mm |
| Canalización | 1 canalización |
| Ø entrada de aire | 40 mm |
| Volumen a calefactar | 245 m3, 325 m3 |





